Gestão de Validades
Monitoramento inteligente de produtos e lotes
+18
Produtos Monitorados
248
novos este mês
15–30 dias
Em Atenção
34
requerem monitoramento
1–14 dias
Críticos
12
ação imediata
0 dias
Vencidos
5
retirada obrigatória
+6,4%
Valor em Risco
R$ 24.850
exposição financeira
| Produto | Código | Lote | Fabricação | Validade | Qtd. | Valor em Estoque | Dias | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iogurte Natural 170g Frios | PRD-00421 | LT-2026-0412 | 10/05/2026 | 15/06/2026 | 48 | R$ 864,00 | 2d | Crítico | |
Peito de Frango Resfriado Açougue | PRD-00887 | LT-2026-0388 | 08/06/2026 | 14/06/2026 | 22 | R$ 1.540,00 | 1d | Crítico | |
Queijo Minas Frescal Frios | PRD-00315 | LT-2026-0401 | 02/06/2026 | 16/06/2026 | 36 | R$ 2.320,00 | 3d | Crítico | |
Suco de Laranja Integral 1L Mercearia | PRD-01204 | LT-2026-0375 | 20/05/2026 | 18/06/2026 | 64 | R$ 1.920,00 | 5d | Crítico | |
Pão de Forma Integral Padaria | PRD-00672 | LT-2026-0420 | 11/06/2026 | 19/06/2026 | 30 | R$ 450,00 | 6d | Crítico | |
Leite UHT Integral 1L Frios | PRD-00198 | LT-2026-0350 | 15/04/2026 | 22/06/2026 | 120 | R$ 3.600,00 | 9d | Crítico | |
Alface Americana Unidade Hortifruti | PRD-02110 | LT-2026-0435 | 10/06/2026 | 25/06/2026 | 85 | R$ 425,00 | 12d | Crítico | |
Presunto Cozido Fatiado 200g Frios | PRD-00745 | LT-2026-0399 | 01/06/2026 | 28/06/2026 | 42 | R$ 1.260,00 | 15d | Atenção | |
Arroz Integral 1kg Mercearia | PRD-01532 | LT-2026-0280 | 10/01/2026 | 10/08/2026 | 200 | R$ 2.800,00 | 58d | Normal | |
Requeijão Cremoso 200g Frios | PRD-00267 | LT-2026-0310 | 05/05/2026 | 12/06/2026 | 18 | R$ 324,00 | 1d | Vencido | |
Tomate Italiano Kg Hortifruti | PRD-01988 | LT-2026-0441 | 08/06/2026 | 11/06/2026 | 55 | R$ 275,00 | 2d | Vencido | |
Azeite Extra Virgem 500ml Mercearia | PRD-01105 | LT-2025-1204 | 15/09/2025 | 15/09/2026 | 76 | R$ 4.560,00 | 94d | Normal |
Exibindo 12 produtosAtualizado em 13/06/2026