Gestão de Ocorrências
Registro e acompanhamento de ocorrências operacionais
+12%
📋 Total de Ocorrências
1.284
vs. mês anterior
+5
🔴 Críticas
47
nas últimas 24h
Ativas
🟡 Em Análise
128
aguardando decisão
+18%
🟢 Resolvidas
892
taxa de resolução
Jun/2026
💰 Valor Financeiro Associado
R$ 42.850
perdas registradas
| Data | Loja | Setor | Tipo | Produto | Responsável | Prioridade | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 09:15 | Loja Centro | Hortifruti | Produto Vencido | Tomate Italiano Kg | Juliana Alves | Crítica | R$ 485,90 | Aberta | |
| 13/06/2026 08:42 | Loja Centro | Frios | Avaria | Iogurte Natural 170g | Ana Silva | Alta | R$ 312,40 | Em Tratativa | |
| 12/06/2026 19:30 | Loja Sul | Bebidas | Furto | Vinho Tinto 750ml | Carlos Mendes | Crítica | R$ 1.890,00 | Em Análise | |
| 12/06/2026 16:20 | Loja Norte | Padaria | Divergência de Peso | Pão Francês Unidade | Marcos Pereira | Média | R$ 78,50 | Aberta | |
| 12/06/2026 14:55 | Loja Centro | Açougue | Quebra | Peito de Frango Resfriado | Carlos Mendes | Alta | R$ 620,00 | Em Análise | |
| 12/06/2026 11:10 | Loja Norte | Frios | Temperatura | Câmara Fria — Setor Frios | Roberto Lima | Crítica | R$ 2.450,00 | Em Tratativa | |
| 11/06/2026 18:40 | Loja Sul | Mercearia | Ruptura | Arroz Integral 1kg | Patrícia Souza | Média | R$ 156,80 | Resolvida | |
| 11/06/2026 15:10 | Loja Centro | Bebidas | Avaria | Refrigerante 2L | Fernanda Costa | Baixa | R$ 94,20 | Resolvida | |
| 11/06/2026 10:25 | Loja Norte | Mercearia | Etiqueta Incorreta | Azeite Extra Virgem 500ml | Patrícia Souza | Baixa | R$ 45,00 | Arquivada | |
| 10/06/2026 09:00 | Loja Centro | Depósito | Não Conformidade | Palete Bebidas — Depósito | Roberto Lima | Alta | R$ 1.280,00 | Resolvida | |
| 10/06/2026 07:50 | Loja Sul | Hortifruti | Produto Vencido | Banana Prata Kg | Juliana Alves | Média | R$ 210,30 | Resolvida | |
| 09/06/2026 20:15 | Loja Norte | Frios | Outros | Queijo Minas Frescal | Ana Silva | Baixa | R$ 88,00 | Arquivada |
Exibindo 12 ocorrênciasAtualizado em 13/06/2026
Ocorrências Mais Recentes
Últimos 5 registros
1Crítica
Tomate Italiano Kg
Produto Vencido
Loja Centro·Hortifruti
AbertaR$ 485,90
13/06/2026 09:15
2Alta
Iogurte Natural 170g
Avaria
Loja Centro·Frios
Em TratativaR$ 312,40
13/06/2026 08:42
3Crítica
Vinho Tinto 750ml
Furto
Loja Sul·Bebidas
Em AnáliseR$ 1.890,00
12/06/2026 19:30
4Média
Pão Francês Unidade
Divergência de Peso
Loja Norte·Padaria
AbertaR$ 78,50
12/06/2026 16:20
5Alta
Peito de Frango Resfriado
Quebra
Loja Centro·Açougue
Em AnáliseR$ 620,00
12/06/2026 14:55
Insights Automáticos
Análises geradas a partir dos registros
Avarias representam 38% das ocorrências.
Hortifruti concentra o maior volume de registros.
R$ 12.500 em perdas foram evitados este mês.